Структура Общественной организации
Председатель правления | ||||||
Заместитель председателя правления | ||||||
Правление общественной организации | ||||||
Координатор юридического направления | Координатор организационного направления | Координатор информационного направления | ||||
Зам по юридической работе | Зам отдела аналитики | Зам отдела представительств | Зам отдела развития привилегий | Отдел стратегического планирования | Зам отдела печати | Зам ІТ отдела |
Руководитель общественной ячейки | ||||||
Действительные участники общественной организации | ||||||
Ассоциативные участники общественной организации | ||||||
Участники общественной организации |